|
|
Line 23: |
Line 23: |
| |header=show | | |header=show |
| }} | | }} |
| | |
|
| |
|
| {{#vardefine: t241dateDataBIPunizar | | | {{#vardefine: t241dateDataBIPunizar | |
Line 67: |
Line 68: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Feb 2020", | | "Feb 2020", |
Line 103: |
Line 104: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Mar 2020", | | "Mar 2020", |
Line 139: |
Line 140: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Apr 2020", | | "Apr 2020", |
Line 175: |
Line 176: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "May 2020", | | "May 2020", |
Line 211: |
Line 212: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jun 2020", | | "Jun 2020", |
Line 247: |
Line 248: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jul 2020", | | "Jul 2020", |
Line 283: |
Line 284: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Aug 2020", | | "Aug 2020", |
Line 319: |
Line 320: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Sep 2020", | | "Sep 2020", |
Line 355: |
Line 356: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Oct 2020", | | "Oct 2020", |
Line 391: |
Line 392: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Nov 2020", | | "Nov 2020", |
Line 427: |
Line 428: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Dec 2020", | | "Dec 2020", |
Line 463: |
Line 464: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jan 2021", | | "Jan 2021", |
Line 499: |
Line 500: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Feb 2021", | | "Feb 2021", |
Line 535: |
Line 536: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Mar 2021", | | "Mar 2021", |
Line 571: |
Line 572: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Apr 2021", | | "Apr 2021", |
Line 607: |
Line 608: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "May 2021", | | "May 2021", |
Line 643: |
Line 644: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jun 2021", | | "Jun 2021", |
Line 679: |
Line 680: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jul 2021", | | "Jul 2021", |
Line 715: |
Line 716: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Aug 2021", | | "Aug 2021", |
Line 751: |
Line 752: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Sep 2021", | | "Sep 2021", |
Line 787: |
Line 788: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Oct 2021", | | "Oct 2021", |
Line 823: |
Line 824: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Nov 2021", | | "Nov 2021", |
Line 859: |
Line 860: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Dec 2021", | | "Dec 2021", |
Line 895: |
Line 896: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jan 2022", | | "Jan 2022", |
Line 931: |
Line 932: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Feb 2022", | | "Feb 2022", |
Line 967: |
Line 968: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Mar 2022", | | "Mar 2022", |
Line 1,003: |
Line 1,004: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Apr 2022", | | "Apr 2022", |
Line 1,039: |
Line 1,040: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "May 2022", | | "May 2022", |
Line 1,075: |
Line 1,076: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jun 2022", | | "Jun 2022", |
Line 1,111: |
Line 1,112: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jul 2022", | | "Jul 2022", |
Line 1,147: |
Line 1,148: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Aug 2022", | | "Aug 2022", |
Line 1,183: |
Line 1,184: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Sep 2022", | | "Sep 2022", |
Line 1,219: |
Line 1,220: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Oct 2022", | | "Oct 2022", |
Line 1,255: |
Line 1,256: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Nov 2022", | | "Nov 2022", |
Line 1,291: |
Line 1,292: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Dec 2022", | | "Dec 2022", |
Line 1,327: |
Line 1,328: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jan 2023", | | "Jan 2023", |
Line 1,363: |
Line 1,364: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Feb 2023", | | "Feb 2023", |
Line 1,399: |
Line 1,400: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Mar 2023", | | "Mar 2023", |
Line 1,435: |
Line 1,436: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Apr 2023", | | "Apr 2023", |
Line 1,471: |
Line 1,472: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "May 2023", | | "May 2023", |
Line 1,507: |
Line 1,508: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jun 2023", | | "Jun 2023", |
Line 1,543: |
Line 1,544: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jul 2023", | | "Jul 2023", |
Line 1,579: |
Line 1,580: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Aug 2023", | | "Aug 2023", |
Line 1,615: |
Line 1,616: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Sep 2023", | | "Sep 2023", |
Line 1,651: |
Line 1,652: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Oct 2023", | | "Oct 2023", |
Line 1,687: |
Line 1,688: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Nov 2023", | | "Nov 2023", |
Line 1,723: |
Line 1,724: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Dec 2023", | | "Dec 2023", |
Line 1,759: |
Line 1,760: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jan 2024", | | "Jan 2024", |
Line 1,795: |
Line 1,796: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Feb 2024", | | "Feb 2024", |
Line 1,831: |
Line 1,832: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Mar 2024", | | "Mar 2024", |
Line 1,867: |
Line 1,868: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Apr 2024", | | "Apr 2024", |
Line 1,903: |
Line 1,904: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "May 2024", | | "May 2024", |
Line 1,939: |
Line 1,940: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jun 2024", | | "Jun 2024", |
Line 1,975: |
Line 1,976: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jul 2024", | | "Jul 2024", |
Line 2,011: |
Line 2,012: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Aug 2024", | | "Aug 2024", |
Line 2,047: |
Line 2,048: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Sep 2024", | | "Sep 2024", |
Line 2,083: |
Line 2,084: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Oct 2024", | | "Oct 2024", |
Line 2,119: |
Line 2,120: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Nov 2024", | | "Nov 2024", |
Line 2,155: |
Line 2,156: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Dec 2024", | | "Dec 2024", |
Line 2,191: |
Line 2,192: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ], | | ] |
| ] | | ] |
| }} | | }} |
|
| |
|
| {{#vardefine: t241dateDataBIPunizar | | | {{#vardefine: t241dateDataSMSunizar | |
| [ | | [ |
| [ | | [ |
Line 2,208: |
Line 2,209: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-01-01]] | | [[entry_date::2020-01-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,219: |
Line 2,220: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-01-01]] | | [[entry_date::2020-01-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,230: |
Line 2,231: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-01-01]] | | [[entry_date::2020-01-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,238: |
Line 2,239: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Feb 2020", | | "Feb 2020", |
Line 2,244: |
Line 2,245: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-02-01]] | | [[entry_date::2020-02-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,255: |
Line 2,256: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-02-01]] | | [[entry_date::2020-02-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,266: |
Line 2,267: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-02-01]] | | [[entry_date::2020-02-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,274: |
Line 2,275: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Mar 2020", | | "Mar 2020", |
Line 2,280: |
Line 2,281: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-03-01]] | | [[entry_date::2020-03-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,291: |
Line 2,292: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-03-01]] | | [[entry_date::2020-03-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,302: |
Line 2,303: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-03-01]] | | [[entry_date::2020-03-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,310: |
Line 2,311: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Apr 2020", | | "Apr 2020", |
Line 2,316: |
Line 2,317: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-04-01]] | | [[entry_date::2020-04-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,327: |
Line 2,328: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-04-01]] | | [[entry_date::2020-04-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,338: |
Line 2,339: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-04-01]] | | [[entry_date::2020-04-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,346: |
Line 2,347: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "May 2020", | | "May 2020", |
Line 2,352: |
Line 2,353: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-05-01]] | | [[entry_date::2020-05-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,363: |
Line 2,364: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-05-01]] | | [[entry_date::2020-05-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,374: |
Line 2,375: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-05-01]] | | [[entry_date::2020-05-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,382: |
Line 2,383: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jun 2020", | | "Jun 2020", |
Line 2,388: |
Line 2,389: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-06-01]] | | [[entry_date::2020-06-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,399: |
Line 2,400: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-06-01]] | | [[entry_date::2020-06-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,410: |
Line 2,411: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-06-01]] | | [[entry_date::2020-06-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,418: |
Line 2,419: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Jul 2020", | | "Jul 2020", |
Line 2,424: |
Line 2,425: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-07-01]] | | [[entry_date::2020-07-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,435: |
Line 2,436: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-07-01]] | | [[entry_date::2020-07-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,446: |
Line 2,447: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-07-01]] | | [[entry_date::2020-07-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,454: |
Line 2,455: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Aug 2020", | | "Aug 2020", |
Line 2,460: |
Line 2,461: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-08-01]] | | [[entry_date::2020-08-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,471: |
Line 2,472: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-08-01]] | | [[entry_date::2020-08-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,482: |
Line 2,483: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-08-01]] | | [[entry_date::2020-08-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,490: |
Line 2,491: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Sep 2020", | | "Sep 2020", |
Line 2,496: |
Line 2,497: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-09-01]] | | [[entry_date::2020-09-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,507: |
Line 2,508: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-09-01]] | | [[entry_date::2020-09-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,518: |
Line 2,519: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-09-01]] | | [[entry_date::2020-09-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,526: |
Line 2,527: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Oct 2020", | | "Oct 2020", |
Line 2,532: |
Line 2,533: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-10-01]] | | [[entry_date::2020-10-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,543: |
Line 2,544: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-10-01]] | | [[entry_date::2020-10-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,554: |
Line 2,555: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-10-01]] | | [[entry_date::2020-10-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,562: |
Line 2,563: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Nov 2020", | | "Nov 2020", |
Line 2,568: |
Line 2,569: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-11-01]] | | [[entry_date::2020-11-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,579: |
Line 2,580: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-11-01]] | | [[entry_date::2020-11-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,590: |
Line 2,591: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-11-01]] | | [[entry_date::2020-11-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] | | [[status_of_mobility_participant::Student doctorate]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,598: |
Line 2,599: |
| |mainlabel=- | | |mainlabel=- |
| } | | } |
| ],, | | ], |
| [ | | [ |
| "Dec 2020", | | "Dec 2020", |
Line 2,604: |
Line 2,605: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-12-01]] | | [[entry_date::2020-12-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] | | [[status_of_mobility_participant::Student bachelor]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,615: |
Line 2,616: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-12-01]] | | [[entry_date::2020-12-01]] |
| [[type_of_mobility::BIP-student mobility for studies]] | | [[type_of_mobility::SMS-student mobility for studies]] |
| [[status_of_mobility_participant::Student master]] | | [[status_of_mobility_participant::Student master]] |
| |?participants | | |?participants |
Line 2,626: |
Line 2,627: |
| [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] | | [[-Has subobject::{{FULLPAGENAME}}]] |
| [[entry_date::2020-12-01]] | | [[entry_date::2020-12-01]] |
