DataSrc:UNITA Data/Indicators/t241uvt
From UNITApedia
option = {
baseOption: {
timeline: { axisType: 'category', data: ['2023-2024', '2024-2025', '2025-2026'], autoPlay: false },
tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } },
legend: { top: '5%' },
grid: { top: '20%', left: '3%', right: '4%', bottom: '5%', containLabel: true },
xAxis: {
type: 'category',
name: 'Type of Mobility',
axisLabel: { rotate: 35, interval: 0 },
data: ['BIP-student mobility for studies','Matching Event (Research, Education etc)','other- staff week, workshop, conference, training, internship, research','SMS-student mobility for studies','SMT-student mobility for traineeship','STA-staff mobility for teaching','STT-staff mobility for training','UNITA Week meeting','URM-Rural Mobility','UVM-Virtual Mobility','Work Package meeting']
},
yAxis: { type: 'value', name: 'Participants' },
series: [
{ name: 'Student bachelor', type: 'bar', stack: 'total' },
{ name: 'Student master', type: 'bar', stack: 'total' },
{ name: 'Student doctorate', type: 'bar', stack: 'total' },
{ name: 'Staff academic', type: 'bar', stack: 'total' },
{ name: 'Staff administrative', type: 'bar', stack: 'total' },
{ name: 'Researcher', type: 'bar', stack: 'total' },
{ name: 'Student Assembly member', type: 'bar', stack: 'total' },
{ name: 'Other', type: 'bar', stack: 'total' }
]
},
options: [
{
series: [
{ data: [56, 0, 1, 10, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] },
{ data: [22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 1, 0] },
{ data: [4, 0, 1, 0, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 21, 31, 0, 0, 25, 33, 13, 0, 0, 13] },
{ data: [0, 2, 2, 0, 0, 0, 43, 6, 0, 0, 14] },
{ data: [0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] }
]
},
{
series: [
{ data: [75, 0, 2, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0] },
{ data: [45, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0] },
{ data: [19, 0, 4, 0, 10, 0, 1, 0, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 39, 37, 0, 0, 35, 23, 21, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 0, 3, 0, 0, 0, 13, 5, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] }
]
},
{
series: [
{ data: [15, 0, 5, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
{ data: [7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
{ data: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 14] },
{ data: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5] },
{ data: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
{ data: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] }
]
}
]
}